期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314875 | 12 | 小 | |||
3314874 | 05:21 | 6+6+8=20 | 09 | 小 | 错 |
3314873 | 05:17 | 2+9+0=11 | 13 | 小 | 对 |
3314872 | 05:14 | 6+1+9=16 | 11 | 小 | 错 |
3314871 | 05:10 | 4+4+8=16 | 08 | 小 | 错 |
3314870 | 05:07 | 2+6+3=11 | 12 | 小 | 对 |
3314869 | 05:03 | 7+8+4=19 | 12 | 小 | 错 |
3314868 | 05:00 | 1+2+3=06 | 17 | 大 | 错 |
3314867 | 04:56 | 2+2+5=09 | 17 | 大 | 错 |
3314866 | 04:53 | 2+9+6=17 | 13 | 小 | 错 |
3314865 | 04:49 | 2+4+5=11 | 11 | 小 | 对 |
3314864 | 04:46 | 8+0+6=14 | 15 | 大 | 对 |
3314863 | 04:42 | 6+3+3=12 | 14 | 大 | 错 |
3314862 | 04:39 | 2+0+8=10 | 02 | 小 | 对 |
3314861 | 04:35 | 0+1+2=03 | 07 | 小 | 对 |
3314860 | 04:32 | 0+2+0=02 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314874 | 20 | 大 | 双 | ||
3314873 | 11 | 小 | 单 | ||
3314872 | 16 | 大 | 双 | ||
3314871 | 16 | 大 | 双 | ||
3314870 | 11 | 小 | 单 | ||
3314869 | 19 | 大 | 单 | ||
3314868 | 06 | 小 | 双 | ||
3314867 | 09 | 小 | 单 | ||
3314866 | 17 | 大 | 单 | ||
3314865 | 11 | 小 | 单 | ||
3314864 | 14 | 大 | 双 | ||
3314863 | 12 | 小 | 双 | ||
3314862 | 10 | 小 | 双 | ||
3314861 | 03 | 小 | 单 | ||
3314860 | 02 | 小 | 双 | ||
3314859 | 13 | 小 | 单 | ||
3314858 | 12 | 小 | 双 | ||
3314857 | 07 | 小 | 单 | ||
3314856 | 07 | 小 | 单 | ||
3314855 | 17 | 大 | 单 | ||
3314854 | 11 | 小 | 单 | ||
3314853 | 13 | 小 | 单 | ||
3314852 | 10 | 小 | 双 | ||
3314851 | 18 | 大 | 双 | ||
3314850 | 19 | 大 | 单 | ||
3314849 | 14 | 大 | 双 | ||
3314848 | 05 | 小 | 单 | ||
3314847 | 22 | 大 | 双 | ||
3314846 | 10 | 小 | 双 | ||
3314845 | 12 | 小 | 双 | ||
3314844 | 14 | 大 | 双 | ||
3314843 | 09 | 小 | 单 | ||
3314842 | 13 | 小 | 单 | ||
3314841 | 19 | 大 | 单 | ||
3314840 | 07 | 小 | 单 | ||
3314839 | 15 | 大 | 单 | ||
3314838 | 17 | 大 | 单 | ||
3314837 | 08 | 小 | 双 | ||
3314836 | 13 | 小 | 单 | ||
3314835 | 10 | 小 | 双 | ||
3314834 | 16 | 大 | 双 | ||
3314833 | 15 | 大 | 单 | ||
3314832 | 08 | 小 | 双 | ||
3314831 | 14 | 大 | 双 | ||
3314830 | 12 | 小 | 双 | ||
3314829 | 10 | 小 | 双 | ||
3314828 | 19 | 大 | 单 | ||
3314827 | 18 | 大 | 双 | ||
3314826 | 15 | 大 | 单 | ||
3314825 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出06 05 12 16 15 12 11 09 12 13 |