期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314314 | 96s | 11 | 小 | ||
3314313 | 20:04 | 1+7+9=17 | 10 | 小 | 错 |
3314312 | 20:01 | 8+9+1=18 | 10 | 小 | 错 |
3314311 | 19:57 | 7+4+4=15 | 20 | 大 | 对 |
3314310 | 19:54 | 3+9+0=12 | 11 | 小 | 对 |
3314309 | 19:50 | 3+0+7=10 | 16 | 大 | 错 |
3314308 | 19:47 | 5+6+2=13 | 11 | 小 | 对 |
3314307 | 19:43 | 5+3+8=16 | 17 | 大 | 对 |
3314306 | 19:40 | 5+3+9=17 | 22 | 大 | 对 |
3314305 | 19:36 | 1+2+7=10 | 08 | 小 | 对 |
3314304 | 19:33 | 8+8+9=25 | 08 | 小 | 错 |
3314303 | 18:56 | 6+4+0=10 | 14 | 大 | 错 |
3314302 | 18:53 | 2+7+0=09 | 13 | 小 | 对 |
3314301 | 18:49 | 7+6+4=17 | 12 | 小 | 错 |
3314300 | 18:46 | 3+5+8=16 | 12 | 小 | 错 |
3314299 | 18:42 | 2+5+8=15 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314313 | 17 | 大 | 单 | ||
3314312 | 18 | 大 | 双 | ||
3314311 | 15 | 大 | 单 | ||
3314310 | 12 | 小 | 双 | ||
3314309 | 10 | 小 | 双 | ||
3314308 | 13 | 小 | 单 | ||
3314307 | 16 | 大 | 双 | ||
3314306 | 17 | 大 | 单 | ||
3314305 | 10 | 小 | 双 | ||
3314304 | 25 | 大 | 单 | ||
3314303 | 10 | 小 | 双 | ||
3314302 | 09 | 小 | 单 | ||
3314301 | 17 | 大 | 单 | ||
3314300 | 16 | 大 | 双 | ||
3314299 | 15 | 大 | 单 | ||
3314298 | 05 | 小 | 单 | ||
3314297 | 11 | 小 | 单 | ||
3314296 | 13 | 小 | 单 | ||
3314295 | 11 | 小 | 单 | ||
3314294 | 13 | 小 | 单 | ||
3314293 | 08 | 小 | 双 | ||
3314292 | 21 | 大 | 单 | ||
3314291 | 15 | 大 | 单 | ||
3314290 | 13 | 小 | 单 | ||
3314289 | 13 | 小 | 单 | ||
3314288 | 13 | 小 | 单 | ||
3314287 | 14 | 大 | 双 | ||
3314286 | 18 | 大 | 双 | ||
3314285 | 14 | 大 | 双 | ||
3314284 | 08 | 小 | 双 | ||
3314283 | 07 | 小 | 单 | ||
3314282 | 11 | 小 | 单 | ||
3314281 | 18 | 大 | 双 | ||
3314280 | 21 | 大 | 单 | ||
3314279 | 16 | 大 | 双 | ||
3314278 | 18 | 大 | 双 | ||
3314277 | 22 | 大 | 双 | ||
3314276 | 11 | 小 | 单 | ||
3314275 | 16 | 大 | 双 | ||
3314274 | 12 | 小 | 双 | ||
3314273 | 15 | 大 | 单 | ||
3314272 | 12 | 小 | 双 | ||
3314271 | 10 | 小 | 双 | ||
3314270 | 11 | 小 | 单 | ||
3314269 | 18 | 大 | 双 | ||
3314268 | 21 | 大 | 单 | ||
3314267 | 05 | 小 | 单 | ||
3314266 | 11 | 小 | 单 | ||
3314265 | 23 | 大 | 单 | ||
3314264 | 23 | 大 | 单 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出16 09 14 08 13 13 16 14 15 13 |