期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314867 | 13 | 单 | |||
3314866 | 04:53 | 2+9+6=17 | 16 | 双 | 错 |
3314865 | 04:49 | 2+4+5=11 | 11 | 单 | 对 |
3314864 | 04:46 | 8+0+6=14 | 15 | 单 | 错 |
3314863 | 04:42 | 6+3+3=12 | 12 | 双 | 对 |
3314862 | 04:39 | 2+0+8=10 | 10 | 双 | 对 |
3314861 | 04:35 | 0+1+2=03 | 10 | 双 | 错 |
3314860 | 04:32 | 0+2+0=02 | 13 | 单 | 错 |
3314859 | 04:28 | 7+6+0=13 | 14 | 双 | 错 |
3314858 | 04:25 | 5+6+1=12 | 13 | 单 | 错 |
3314857 | 04:21 | 3+2+2=07 | 10 | 双 | 错 |
3314856 | 04:18 | 2+1+4=07 | 12 | 双 | 错 |
3314855 | 04:14 | 7+6+4=17 | 17 | 单 | 对 |
3314854 | 04:11 | 2+0+9=11 | 05 | 单 | 对 |
3314853 | 04:07 | 3+9+1=13 | 20 | 双 | 错 |
3314852 | 04:04 | 6+0+4=10 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314866 | 17 | 大 | 单 | ||
3314865 | 11 | 小 | 单 | ||
3314864 | 14 | 大 | 双 | ||
3314863 | 12 | 小 | 双 | ||
3314862 | 10 | 小 | 双 | ||
3314861 | 03 | 小 | 单 | ||
3314860 | 02 | 小 | 双 | ||
3314859 | 13 | 小 | 单 | ||
3314858 | 12 | 小 | 双 | ||
3314857 | 07 | 小 | 单 | ||
3314856 | 07 | 小 | 单 | ||
3314855 | 17 | 大 | 单 | ||
3314854 | 11 | 小 | 单 | ||
3314853 | 13 | 小 | 单 | ||
3314852 | 10 | 小 | 双 | ||
3314851 | 18 | 大 | 双 | ||
3314850 | 19 | 大 | 单 | ||
3314849 | 14 | 大 | 双 | ||
3314848 | 05 | 小 | 单 | ||
3314847 | 22 | 大 | 双 | ||
3314846 | 10 | 小 | 双 | ||
3314845 | 12 | 小 | 双 | ||
3314844 | 14 | 大 | 双 | ||
3314843 | 09 | 小 | 单 | ||
3314842 | 13 | 小 | 单 | ||
3314841 | 19 | 大 | 单 | ||
3314840 | 07 | 小 | 单 | ||
3314839 | 15 | 大 | 单 | ||
3314838 | 17 | 大 | 单 | ||
3314837 | 08 | 小 | 双 | ||
3314836 | 13 | 小 | 单 | ||
3314835 | 10 | 小 | 双 | ||
3314834 | 16 | 大 | 双 | ||
3314833 | 15 | 大 | 单 | ||
3314832 | 08 | 小 | 双 | ||
3314831 | 14 | 大 | 双 | ||
3314830 | 12 | 小 | 双 | ||
3314829 | 10 | 小 | 双 | ||
3314828 | 19 | 大 | 单 | ||
3314827 | 18 | 大 | 双 | ||
3314826 | 15 | 大 | 单 | ||
3314825 | 12 | 小 | 双 | ||
3314824 | 13 | 小 | 单 | ||
3314823 | 14 | 大 | 双 | ||
3314822 | 02 | 小 | 双 | ||
3314821 | 08 | 小 | 双 | ||
3314820 | 06 | 小 | 双 | ||
3314819 | 20 | 大 | 双 | ||
3314818 | 14 | 大 | 双 | ||
3314817 | 21 | 大 | 单 |
400期内,17共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出07 15 10 05 13 19 15 15 15 15 |